
责任编辑:杨晓玲 来源:农药工业网 日期:2015-01-07
根据海关总署统计,1-11月我国农药进出口贸易总额45,16亿美元,同比增长10 精东影业,9%,贸易顺差31,34亿美元,同比增长11,7%。。
表一:1-11月我国农药进出口贸易总额及贸易顺(逆)差 万美元. % 精东.
产品类别 | 进出口贸易总额 | 贸易顺(逆)差 | ||||||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |||||
11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
农药 | 32353 | -4.7 | 451642 | 10.9 | 23437 | -3.3 | 313356 | 11.7 |
杀虫剂 | 8836 | 4.3 | 113333 | 15.0 | 6260 | -10.5 | 82884 | 18.9 |
杀菌剂 | 4985 | 4.1 | 67343 | 10.0 | 1630 | 129.8 | 8127 | 12.1 |
除草剂 | 17029 | -11.9 | 251868 | 8.6 | 15611 | -5.8 | 222606 | 9.6 |
数据来源:海关
1-11月我国共进口农药8,2万吨,同比增长19,2%,进口金额达到6,91亿美元,同比增长9,2%。杀菌剂进口量为2 麻豆天美精东蜜桃传媒,8万吨,增幅为13,0%,进口金额为2,96亿美元,增幅为9,7%。除草剂进口量2,4万吨,同比增长18,1%,进口金额1,46亿美元,同比增长1,6%。杀虫剂进口量为1,0万吨,与去年同期持平%,进口金额为1,52亿美元,增长5,5%。。
表二:1-11月我国农药进口情况 吨 精东影视. 万美元. %.
产品 类别 | 进口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
农药 | 0.5 | 4458 | -13.0 | -8.2 | 8.2 | 69143 | 19.2 | 9.2 |
杀虫剂 | 0.1 | 1288 | -9.7 | 74.6 | 1.0 | 15224 | 0.0 | 5.5 |
杀菌剂 | 0.2 | 1678 | -24.1 | -17.8 | 2.8 | 29608 | 13.0 | 9.7 |
除草剂 | 0.1 | 709 | -37.1 | -48.5 | 2.4 | 14631 | 18.1 | 1.6 |
数据来源:海关
1-11月我国共出口农药106,9万吨,同比增长5,9%,出口金额达到38,25亿美元,增幅达到11 精东视频,2%,出口增幅大于2013年同期。其中,除草剂出口量74,2万吨,出口金额23,72亿美元,分别增长6,6%和9,0%;杀虫剂出口量为21,9万吨,金额达到9,81亿美元,分别增长4,8%和16,6%。杀菌剂出口量增长4,8%,出口额增长10,2%。。
表三:1-11月我国农药出口情况 吨. 万美元. % 精东影业在线观看.
产品 类别 | 出口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
农药 | 7.9 |
| 3.8 | -4.1 | 106.9 | 382499 | 5.9 | 11.2 |
杀虫剂 | 1.6 | 7548 | -8.7 | -2.4 | 21.9 | 98108 | 4.8 | 16.6 |
杀菌剂 | 0.6 | 3308 | 10.1 | 20.3 | 6.9 | 37735 | 4.8 | 10.2 |
除草剂 | 5.4 | 16320 | 8.3 | -9.1 | 74.2 | 237237 | 6.6 | 9.0 |
数据来源:海关
2014年1-11月出口数量前3位的国家(地区)依次仍然是:非洲、东盟和拉丁美洲,出口量分别为28,03万吨、27,28万吨和22,63万吨。共计出口26,3亿美元,占同期农药出口的68 精东影院,8%。出口整体状况为出口国家多但集中度高。。
表四:1-11月分国别(地区)农药出口前三名 吨. 万美元 精东传媒91精品国产电影. %.
国别 (地区) | 出口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
世 界 | 78876 | 27895 | 3.8 | -4.1 | 1068919 | 382499 | 5.9 | 11.2 |
非 洲 | 22641.7 | 6525.4 | 26.1 | 17.7 | 280255.3 | 81621.7 | 22.5 | 23.2 |
东 盟 | 22652.1 | 7272.0 | 0.3 | -5.4 | 272806.4 | 81133.6 | -6.8 | -2.5 |
拉丁美洲 | 15533.2 | 6455.6 | -9.7 | -21.2 | 226254 | 100416.8 | 8.4 | 13.9 |
数据来源:海关
1-11月我国从欧盟、东盟和韩国进口农药数量位列前三,分别为2,73万吨、2,61万吨和0 精东视频在线观看,63万吨。东盟和欧盟进口农药金额合计3,90亿美元,占进口总金额的56,5%。与出口整体情况类似,进口国家多但仍高度集中。。
表五:1-11月分国别(地区)农药进口前三名 吨 精东在线视频. 万美元. %.
国别(地区) | 进口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
世 界 | 4950 | 4458 | -13.0 | -8.2 | 82331 | 69143 | 19.2 | 9.2 |
东 盟 | 937.0 | 441.0 | -9.5 | -54.0 | 26054.8 | 14393.3 | 13.3 | 2.7 |
欧 盟 | 1615.7 | 1377.4 | -29.4 | -30.2 | 27271.7 | 24573.8 | 16.9 | -5.7 |
韩 国 | 465.5 | 237.3 | 209.7 | 458.0 | 6310.0 | 5902.5 | 89.4 | 50.2 |
数据来源:海关
出口农药生产企业分布遍及全国,但区域高度集中,规模优势突出。江苏、浙江和山东三省仍遥遥领先,占农药总出口量的七成以上。1-11月三省的出口数量和金额达到78.9万吨和28.81亿美元,占全国同期总量的73.4%和75.3%。此外,江苏省一枝独秀,出口数量和金额几乎是浙江和山东两省的总和。
表六:1-11月各省市农药出口前三名 吨、万美元、%
省 市 | 出口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全 国 | 78876.0 | 27895 | 3.8 | -4.1 | 1068919.4 | 382499 | 5.9 | 11.2 |
江 苏 | 27118.1 | 10619 | -8.6 | -12.0 | 376271.8 | 141944 | 2.4 | 8.2 |
浙 江 | 19585.0 | 6014 | 29.2 | 1.2 | 250107.0 | 81696 | 4.8 | 2.3 |
山 东 | 10524.5 | 3883 | -6.3 | -16.8 | 162342.1 | 64455 | 12.1 | 18.9 |
数据来源:海关