
责任编辑:邵姗姗 来源:农药工业网 日期:2014-09-18
据加拿大卫生部消息,9月初加拿大卫生部发布PMRL 2014-58至PMRL 2014-63号通报,有害生物管理局提议修订氯氟氰菊酯等六种农药的最大残留限量。
这六种农药包括:双炔酰菌胺(Mandipropamid),氯氟氰菊酯(Lambda-cyhalothrin),乙磷铝(Fosetyl-aluminum) 精东,氟唑菌酰胺(Fluxapyroxad),乙烯利(Ethephon)和苯醚甲环唑(Difenoconazole)。
具体修订内容如下:
农药名称 | 食品类别 | 最大残留限量(ppm) |
双炔酰菌胺 (Mandipropamid) | 干罗勒叶 | 200 |
鲜罗勒叶 | 30 | |
非洲茄. Bush番茄. 科科纳果. 醋栗番茄. 木龙葵 麻豆天美精东蜜桃传媒. 枸杞. 角胡麻. 纳兰吉拉. 秋葵. 迷你茄子. 洛神葵. 全绿叶茄. 龙珠果. 树番茄. | 1.0 | |
食荚豆类蔬菜(作物亚组6A) | 0.9 | |
人参根 | 0.3 | |
氯氟氰菊酯(Lambda-cyhalothrin) | 树坚果(作物组14-11) | 0.05 |
三乙膦酸铝 | 头茎芸苔(作物亚组5A) | 60 |
氟唑菌酰胺(Fluxapyroxad) | 芥菜籽(调味品类) | 0.9 |
乙烯利 (Ethephon) | 未去皮的棉花种子 | 7.0 |
苹果汁 | 6.0 | |
青椒和非柿子椒 | 5.0 | |
麦麸 | 2.2 | |
哈密瓜,葡萄,菠萝,小麦 | 2.0 | |
甘蔗糖蜜 | 1.5 | |
生咖啡豆 | 1.0 | |
黑核桃和英国核桃 | 0.3 | |
澳洲坚果 | 0.01 | |
苯醚甲环唑(Difenoconazole) | 柑橘油 | 25 |
核果类水果(作物组12-09); 矮生浆果(作物亚组13-07G),除了越橘 | 2.5 | |
柑橘类水果(作物10组 - 修订版) | 0.80 | |
黄豆 | 0.15 | |
芒果 | 0.09 | |
未去皮的棉花种子 | 0.05 | |
树坚果(作物组14-11) | 0.03 |
来源:食品伙伴网