
责任编辑:王灿 来源:农药工业网 日期:2014-07-17
近日,加拿大发出通报称,加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA)修订杀虫剂联苯肼酯(Bifenazate)的最大残留限量。在作物组8-09(果类蔬菜)中,联苯肼酯的最大残留限量为4 精东影业,0mg/kg,拟替代番茄内/表联苯肼酯(Bifenazate)的已定最大残留限量0,35mg/kg(EMRL2008-02)及柿子椒内/表联苯肼酯(Bifenazate)(EMRL2008-02)、非洲茄子、茄子、pea eggplants及全绿叶茄(PMRL2013-95)已定最大残留限量1,1mg/kg。。
截至目前,联苯肼酯在国内农业部药检所登记产品共9项,其中原药产品2项,制剂产品7项,相关信息如下表: 精东。
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 | 有效 起始日 | 有效 截止日 |
浙江省上虞市银邦化工有限公司 | PD20110598 | 联苯肼酯 | 97% | 原药 | 2011.05.30 | 2016.05.30 |
麦德梅农业解决方案有限公司 | PD20096836 | 联苯肼酯 | 97% | 原药 | 2014.09.21 | 2019.09.21 |
山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 | LS20140141 | 联苯肼酯 | 24% | 悬浮剂 | 2014.04.10 | 2015.04.10 |
陕西韦尔奇作物保护有限公司 | LS20140174 | 阿维.联苯肼 | 20% | 悬浮剂 | 2014.04.11 | 2015.04.11 |
陕西韦尔奇作物保护有限公司 | LS20140194 | 联肼.螺螨酯 | 40% | 悬浮剂 | 2014.05.06 | 2015.05.06 |
麦德梅农业解决方案有限公司 | PD20096837 | 联苯肼酯 | 43% | 悬浮剂 | 2014.09.21 | 2019.09.21 |
陕西韦尔奇作物保护有限公司 | PD20140648 | 联苯肼酯 | 43% | 悬浮剂 | 2014.03.14 | 2019.03.14 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20140756 | 四螨.联苯肼 | 30% | 悬浮剂 | 2014.03.24 | 2019.03.24 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20141215 | 苯丁.联苯肼 | 30% | 悬浮剂 | 2014.05.06 | 2019.05.06 |
加拿大卫生部指出了与食品法典委员会标准不一致的项目 麻豆天美精东蜜桃传媒,该通报的评议截止日为8月18日,业内如对此有专业性意见,请提前与中国WTO/SPS国家通报咨询中心联络。