
责任编辑:王灿 来源:农药工业网 日期:2013-07-30
上半年草甘膦出口持续大幅增长。根据农业部农药检定所统计,草甘膦出口数量达到34,15万吨,占全国农药出口量的38,80%,同比增长27,22%;出口金额达到13 精东影业,05亿美元,占全国农药出口金额的29,02%,同比增长76,12%。这也是近几年草甘膦出口额占比最多的一年。2009年至2012年同期的占比分别为28,0%,22,4%,18,9%和22,3%。其中,草甘膦出口主要以原药为主,约占整个出口金额的60%左右,进口只有制剂,这主要是由于跨国公司出于本身利益更愿意购买中国的原药用于制剂加工,不仅缓解了在本国的环保压力,同时大幅提高了他们的利润率。。
下图为近几年上半年草甘膦出口情况:

下表为2012年和2013年上半年草甘膦原药和制剂出口情况:
年份 | 进出口 | 农药 | 原药/制剂 | 数量 (万吨) | 增长率 | 所占 百分比 | 美元 (亿美元) | 增长率 | 所占 百分比 |
2012 | 出口 | 草甘膦 | 原药 | 22.253 | 29.92% | 39.85% | 10.2596 | 69.20% | 57.76% |
2012 | 出口 | 草甘膦 | 制剂 | 33.5852 | 11.94% | 60.15% | 7.5042 | 29.41% | 42.24% |
2012上半年 | 出口 | 草甘膦 | 原药 | 8.9935 | 14.71% | 32.55% | 3.6283 | 37.28% | 48.99% |
2012上半年 | 出口 | 草甘膦 | 制剂 | 18.6346 | 14.57% | 67.45% | 3.7785 | 22.97% | 51.01% |
2013上半年 | 出口 | 草甘膦 | 原药 | 14.1358 | 57.18% | 40.22% | 7.7412 | 113.36% | 59.34% |
2013上半年 | 出口 | 草甘膦 | 制剂 | 21.0129 | 12.76% | 59.78% | 5.3039 | 40.37% | 40.66% |
从草甘膦出口的地区和国家来看,2013年上半年主要出口到南美洲(原药为主)、北美洲(原药为主)和亚洲(制剂为主),三个区域出口数量总计25,35万吨,占总数量的72%;金额总和10,09亿美元,占总金额的77%。其中增长最快的大洲依次是北美洲、南美洲和欧洲。草甘膦共出口到127个国家(地区),其中美国最多,出口金额高达2,78亿美元,同比增长193,41%,占比21 精东影视,30%。。
下表为2013年上半年草甘磷主要出口国家情况:
国家 | 数量 (万吨) | 增长率 | 所占 百分比 | 美元 (亿美元) | 增长率 | 所占 百分比 |
美国 | 5.6663 | 120.80% | 16.12% | 2.7783 | 193.41% | 21.30% |
阿根廷 | 3.2859 | 35.96% | 9.35% | 1.7947 | 87.63% | 13.76% |
巴西 | 3.1407 | 143.11% | 8.94% | 1.6027 | 187.33% | 12.29% |
泰国 | 2.7946 | 18.99% | 7.95% | 0.6076 | 45.60% | 4.66% |
印度尼西亚 | 1.3139 | 41.20% | 3.74% | 0.5144 | 89.19% | 3.94% |
尼日利亚 | 1.9237 | -8.74% | 5.47% | 0.4283 | 7.56% | 3.28% |
越南 | 1.885 | 10.60% | 5.36% | 0.4157 | 42.36% | 3.19% |
澳大利亚 | 1.0319 | -32.55% | 2.94% | 0.37 | -5.35% | 2.84% |
马来西亚 | 0.8271 | 3.04% | 2.35% | 0.3327 | 33.13% | 2.55% |
俄罗斯联邦 | 1.2406 | 40.80% | 3.53% | 0.3196 | 91.72% | 2.45% |
加纳 | 1.1441 | -29.26% | 3.26% | 0.3102 | -2.24% | 2.38% |
加拿大 | 0.6337 | 108.94% | 1.80% | 0.2501 | 156.51% | 1.92% |
乌拉圭 | 0.6107 | 27.71% | 1.74% | 0.2195 | 72.97% | 1.68% |
日本 | 0.7357 | -0.33% | 2.09% | 0.1928 | 24.79% | 1.48% |
丹麦 | 0.3168 | -16.50% | 0.90% | 0.1783 | 13.28% | 1.37% |
乌克兰 | 0.6552 | -13.01% | 1.86% | 0.1556 | 5.28% | 1.19% |
墨西哥 | 0.336 | 452.63% | 0.96% | 0.1278 | 508.57% | 0.98% |
哥伦比亚 | 0.3326 | 42.62% | 0.95% | 0.1268 | 92.12% | 0.97% |
南非 | 0.3185 | 44.18% | 0.91% | 0.1238 | 116.81% | 0.95% |
科特迪瓦 | 0.4051 | 74.01% | 1.15% | 0.1235 | 109.32% | 0.95% |
菲律宾 | 0.4791 | 74.98% | 1.36% | 0.1216 | 108.93% | 0.93% |
爱尔兰 | 0.2082 | -12.37% | 0.59% | 0.1113 | 21.24% | 0.85% |
注:CCPIA麻豆天美精东蜜桃传媒独家报道 精东影业在线观看,转载请注明出处。