
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-02-13
1 精东影业. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
安徽 | 4.5 | 出厂价 |
江苏 | 3.8 | 出厂价 |
山东 | 4.1 | 出厂价 |
浙江 | 4.06 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
安徽 | 3.19 | 出厂价 | |
河北 | 3.1 | 3.5 | 出厂价 |
河南 | 3.39 | 出厂价 | |
湖北 | 3.47 | 出厂价 | |
江苏 | 3.25 | 3.0 | 出厂价 |
山东 | 3.16 | 3.16 | 出厂价 |
上海 | 4.0 | 出厂价 | |
天津 | 2.7 | 出厂价 | |
浙江 | 4.13 | 出厂价 |

本栏目编辑:路鹏 电话:010-84885233 邮箱:___UNIFIED_EMAIL_0___
麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11 精东影视,com 独家新闻,不得转载。。