
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-12-31
1. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨) 精东影业.
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
安徽 | 4.2 | 出厂价 |
江苏 | 3.78 | 出厂价 |
山东 | 3.81 | 出厂价 |
浙江 | 3.9 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨) 精东.
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
安徽 | 3.2 | 出厂价 | |
河北 | 3.8 | 3.6 | 出厂价 |
河南 | 3.1 | 出厂价 | |
湖北 | 4.4 | 出厂价 | |
江苏 | 3.38 | 3.31 | 出厂价 |
山东 | 3.4 | 3.26 | 出厂价 |
上海 | 4.3 | 出厂价 | |
天津 | 2.7 | 出厂价 | |
浙江 | 2.86 | 2.88 | 出厂价 |

本栏目编辑:路鹏 电话:010-84885233 邮箱:___UNIFIED_EMAIL_0___
麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11,com 独家新闻,不得转载。 精东影视。