
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-10-17
1 精东影业. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
安徽 | 3.84 | 出厂价 |
江苏 | 3.78 | 出厂价 |
山东 | 3.56 | 出厂价 |
浙江 | 3.81 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
河北 | 3.35 | 3.4 | 出厂价 |
河南 | 3.50 | 3.56 | 出厂价 |
湖北 | 3.5 | 出厂价 | |
江苏 | 3.08 | 3.10 | 出厂价 |
山东 | 3.04 | 3.18 | 出厂价 |
上海 | 3.0 | 3.15 | 出厂价 |
天津 | 2.8 | 2.86 | 出厂价 |
浙江 | 2.84 | 3.07 | 出厂价 |

麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11.com 独家新闻,不得转载。