
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-09-20
1. 国内定点农药生产企业阿维菌素原药本周主流出厂价(万元/吨) 精东影业.
省份 | 阿维菌素原药 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 | 备注 |
河北 | 54.73 | 80 | 出厂价 |
黑龙江 | 54 | 70.9 | 出厂价 |
内蒙古 | 46.7 | 出厂价 | |
宁夏 | 45.2 | 出厂价 | |
山东 | 52.47 | 75.05 | 出厂价 |
浙江 | 52.15 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业阿维菌素制剂本周主流出厂价(万元/吨) 精东.
省份 | 1.8%阿维菌素乳油 | 备注 |
广东 | 3.15 | 出厂价 |
广西 | 3.1 | 出厂价 |
河北 | 3.74 | 出厂价 |
河南 | 3.175 | 出厂价 |
湖北 | 3.609 | 出厂价 |
江苏 | 3.76 | 出厂价 |
辽宁 | 3.2 | 出厂价 |
山东 | 2.83 | 出厂价 |
浙江 | 2.25 | 出厂价 |
麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11.com 独家新闻,不得转载。