
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-07-18
1 精东影业. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
广东 | 2.9 | 出厂价 |
湖北 | 3.2 | |
江苏 | 3.3 | 出厂价 |
山东 | 3.7 | 出厂价 |
浙江 | 3.75 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
福建 | 4.1 | 出厂价 | |
广东 | 4.25 | 出厂价 | |
广西 | 2.5 | 3.55 | 出厂价 |
河北 | 3.07 | 3.3 | 出厂价 |
河南 | 3.7 | 出厂价 | |
湖北 | 2.4 | 3.2 | 出厂价 |
江苏 | 3.1 | 3.1 | 出厂价 |
江西 | 3.5 | 3.4 | 出厂价 |
山东 | 3.0 | 2.75 | 出厂价 |
陕西 | 3.4 | 3.0 | 出厂价 |
上海 | 2.86 | 出厂价 | |
四川 | <, ;, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 24.9%; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="24%">3.5 | 出厂价 | |
天津 | 3.2 | 2.86 | 出厂价 |
浙江 | 3.0 | 出厂价 |

麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11.com 独家新闻,不得转载。