
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-07-04
1 精东影业. 国内定点农药生产企业毒死蜱原药本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 毒死蜱原药 | 备注 |
广东 | 2.86 | 出厂价 |
湖北 | 3.2 | |
江苏 | 3.36 | 出厂价 |
山东 | 3.5 | 出厂价 |
浙江 | 3.7 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业毒死蜱乳油本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 40%毒死蜱乳油 | 480克/升毒死蜱乳油 | 备注 |
福建 | 4.3 | 出厂价 | |
广东 | 4.1 | 出厂价 | |
广西 | 2.4 | 3.5 | 出厂价 |
河北 | 3.15 | 3.38 | 出厂价 |
河南 | 3.48 | 出厂价 | |
湖北 | 2.3 | 3.2 | 出厂价 |
江苏 | 3.07 | 3.36 | 出厂价 |
江西 | 3.3 | 3.6 | 出厂价 |
山东 | 3.0 | 2.75 | 出厂价 |
陕西 | 3.6 | 3.0 | 出厂价 |
上海 | 2.9 | 出厂价 | |
四川 | , 3.5 | 出厂价 | |
天津 | 3.2 | 2.7 | 出厂价 |
浙江 | 3.4 | 出厂价 |

麻豆天美精东蜜桃传媒 http://ubet11.com 独家新闻,转载请与我们联系,010-84885233;未经允许,不得转载。