• 中国农药工业协会
  • 中国农药工业协会
  • 中国农药工业协会
  • 作物123
  • 报告订阅咨询

"精东影视" 农药上市公司第三季度年报公告一览

责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-11-02

序号股票代码名称基本每股收益每股净资产加权净资产收益率营业收入归属于母公司所有者净利润归属于母公司股东权益
1600596新安股份0.04 5.85 0.65%3613470826.26 25814031.42 3973951843.59
2000525红太阳0.00 5.24 0.09%3540970979.81 1382576.73 2659342534.99
3600389江山股份-0.16 4.39 -3.55%1904245632.67 -31057258.42 868501751.42
4000553沙隆达A0.06 1.92 3.18%1487094408.28 36188457.43 1139584164.21
5002215诺普信0.35 3.56 9.78%1420226712.87 124358519.23 1260369551.61
6600486扬农化工0.63 10.13 6.33%1391612986.02 107962078.08 1743785144.30
7600803威远生化0.09 2.49 3.65%1382423825.21 27875836.10 777218013.15
8600226升华拜克0.24 3.24 7.38%1377863032.26 95973227.51 1313185919.82
9002513蓝丰生化0.58 8.52 6.79%931324216.90 77021747.15 1134889480.26
10002391长青股份0.43 7.89 5.36%723803672.82 88495055.12 1623839704.76
11002018华星化工-0.09 1.95 -4.76%716547789.88 -27633488.82 574102621.11
12002496辉丰股份0.33 10.01 3.07%653392914.54 52671123.63 1601452003.71
13002258利尔化学0.29 4.45 6.71%651188724.99 58569327.08 901887882.03
14600731湖南海利0.01 1.44 0.86%644423048.97 3166668.73 368292453.54
15600882大成股份-1.35 0.31 -141.12%584748033.63 -289319312.82 67289650.50
16600532华阳科技-0.03 1.64 -1.65%497444356.79 -4152406.06 250020262.09
17600796钱江生化0.01 1.69 0.69%435474818.26 3445784.85 509073770.87
18600538*ST国发-0.08 0.55 -13.63%399460810.61 -22559311.23 154195774.14

备注:本列表所列均为主营业务为农药的企业。

本栏目编辑:汪苏美 电话:010-84885233 邮箱:___UNIFIED_EMAIL_0___农药工业网http://ubet11,com独家新闻,不得转载。 精东

麻豆天美精东蜜桃传媒 版权所有

地址:北京市朝阳区农展馆南里通广大厦7层

电话:010-84885233 京公网安备11010502025163