
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-08-29
截止上周,所有农药企业上市2011年半年报已经公告,根据公告数据显示,三成以上处于亏损状态。 在重点关注的18家上市公司中,大成股份(600882)亏损最多,高达2,7亿,此外,新安股份(600596)和江山股份(600389)等都显示不同程度亏损。 与此相反,诺普信以1,2亿的净利润跃居榜首,收益率高达10%以上,显示了不错的业绩。 精东影业。
序号 | 股票代码 | 名称 | 基本每股收益 | 每股净资产 | 加权净资产收益率 | 营业收入 | 扣除非经常性损益后净利润 |
1 | 600882 | 大成股份 | -1.21 | 0.458 | -117.16% | 450853728.0 | -269697868.28 |
2 | 600596 | 新安股份 | 0.0826 | 5.8945 | 1.40% | 2431257975.7 | -33672646.18 |
3 | 600389 | 江山股份 | -0.1183 | -0.1183 | -2.69% | 1303817766.7 | -32791901.34 |
4 | 002018 | 华星化工 | -0.04 | 2.01 | -1.93% | 488039840.5 | -19632733.98 |
5 | 600538 | *ST国发 | -0.06 | 0.57 | -10.43% | 264125317.8 | -18309484.49 |
6 | 600731 | 湖南海利 | 0.0085 | 1.442 | 0.59% | 430984308.9 | -4816933.20 |
7 | 600532 | 华阳科技 | 0.01 | 1.688 | 0.78% | 355964620.7 | 533515.69 |
8 | 000525 | 红 太 阳 | 0.0068 | 2.109 | 0.32% | 2416917487.7 | 909660.72 |
9 | 600803 | 威远生化 | 0.07 | 2.48 | 2.90% | 967651195.6 | 17105240.30 |
10 | 000553 | 沙隆达A | 0.0331 | 1.89 | 1.74% | 1017322730.2 | 24699839.48 |
11 | 600796 | 钱江生化 | 0.102 | 1.676 | 6.23% | 303495185.8 | 26018849.28 |
12 | 002258 | 利尔化学 | 0.2363 | 4.4022 | 5.51% | 438114987.0 | 28075545.28 |
13 | 002496 | 辉丰股份 | 0.21 | 9.91 | 2.21% | 389911136.5 | 33195266.31 |
14 | 002391 | 长青股份 | 0.31 | 7.77 | 3.98% | 494232072.9 | 51492753.65 |
15 | 002513 | 蓝丰生化 | 0.74 | 15.33 | 4.95% | 590851137.9 | 55476859.78 |
16 | 600226 | 升华拜克 | 0.18 | 3.1816 | 5.55% | 968001419.5 | 68517276.67 |
17 | 600486 | 扬农化工 | 0.495 | 9.991 | 5.00% | 1019218771.0 | 85193237.38 |
18 | 002215 | 诺 普 信 | 0.37 | 3.71 | 10.08% | 1162545615.6 | 123126280.20 |
备注:数据来自上市公司半年报公告
农药工业网http://ubet11,com独家新闻,不得转载。 麻豆天美精东蜜桃传媒。